Nos tarifs
Nos tarifs
BLEU | JAUNE | VERT | |
JOURS | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | 7/7 |
HEURES | 9h à 18h | 9h à 18h | 24/24 |
CONTRAT 1 AN | 20.00€ HT | 35.00€ HT | 49.00€ HT |
CONTRAT 3 ANS | 18.00€ HT | 31.50€ HT | 44.10€ HT |
TARIFS HT 2022 MENSUEL PAR POSTE | |||
AUDIT INFORMATIQUE | + | + | + |
RAPPORT AUTOMATISE | + | + | + |
RAPPORT | |||
SURVEILLANCE TEMPS REEL H24 | + | + | + |
SURVEILLER | |||
ANTIVIRUS PROTECTION MENACE AVANCEE (EDR) ANTIVIRUS STANDARD | - + | + - | + - |
SAUVEGARDER | |||
MISE EN PLACE & CONTROLES DES SAUVEGARDES | Opération à 8€ | + | + |
SAUVEGARDE DOCUMENTAIRE | - | + | + |
ASSISTANCE & HOTLINE | |||
ASSISTANCE & HOTLINE | 90 € HT / heure | Illimité | Illimité |
MATERIEL DE COURTOISIE | Option 8€ | + | + |
SERVICES | |||
MISE EN SERVICE TAKE CONTROL | Option 8€ | + | + |
OFFICE 365 | 12€ | 12€ | 12€ |
>>> | >>> | >>> |
Témoignages
Nos clients parlent de nous
News &Actualités
Malwares les plus dangereux en 2023
Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les menaces de cybersécurité évoluent constamment. Des ransomwares aux attaques par déni de service, en passant par …
Protégez-vous contre les attaques de phishing
Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les menaces de cybersécurité évoluent constamment. Des ransomwares aux attaques par déni de service, en passant par …
Les dernières menaces de cybersécurité et comment s’en protéger
Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les menaces de cybersécurité évoluent constamment. Des ransomwares aux attaques par déni de service, en passant par …